| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % | 
| RESPONDIDO | 0 | % | 
| VISUALIZADO | 0 | % | 
| EM ANÁLISE | 0 | % | 
| REENCAMINHADO | 0 | % | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % | 
| INDEFERIDO | 0 | % | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % | 
| REABRIR | 0 | % | 
| PRORROGADO | 0 | % | 
| PRORROGADO | 0 | % | 
| PRORROGADO | 0 | % | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            
citran@independencia.ce.gov.br
Rua da Liberdade ,n: 547 Bairro: Liberdade CEP:63.640-000
De 6:00 as 22:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?