Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 26.21% |
DENÚNCIAS | 3 | 2.91% |
DÚVIDAS | 2 | 1.94% |
FALE CONOSCO | 68 | 66.02% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 97 | 94.17% |
WEBSITE | 4 | 3.88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE CIDADANIA E TRÂNSITO DE INDEPENDÊNCIA | 4 | 3.88% |
NÃO INFORMADO | 30 | 29.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 2.91% |
2023 | 30 | 29.13% |
2024 | 1 | 0.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.97% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 99 |
(88)3675-2248
citran@independencia.ce.gov.br
AV 7 DE SETEMBRO Nº 1584
De 6:00 as 22:00
Última manifestação: 30/10/2024 10:22:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?